Home Videos Affiliates Sponsors Chat TOS Store
Go Back   Cyphos.com
Forums Calculators Register Search Today's Posts Mark Forums Read

» Aquarium Sizes
The table below is a list of typical aquarium volumes and dimensions. Remember to check with your aquarium manufacturer for the exact dimensions of your aquarium.
B = Breeder , BF = Bow Front , C = Corner , L = Long , H = High, HEX = Hexagon, X = Extra High

Aquarium Volume
Dimensions L x W x H
Gallons (US) Gallons (UK) Literszz Inches Centimeters
2 1/2 2.1 9.5 12 x 6 x 8 30.5 x 15.2 x 20.3
5 1/2 4.6 20.8 16 x 8 x 10 40.6 x 20.3 x 25.4
10 8.3 37.9 20 x 10 x 12 50.8 x 25.4 x 30.5
10HEX 8.3 37.9 14 x 12 x 18 35.6 x 30.5 x 45.7
15 12.5 56.8 24 x 12 x 12 61 x 30.5 x 30.5
15H 12.5 56.8 20 x 10 x 18 50.8 x 25.4 x 45.7
20H 16.7 75.7 24 x 12 x 16 61 x 30.5 x 40.6
20L 16.7 75.7 30 x 12 x 12 76.2 x 30.5 x 30.5
20X 16.7 75.7 20 x 10 x 23 50.8 x 25.4 x 58.4
20HEX 16.7 75.7 18 x 16 x 20 45.7 x 40.6 x 50.8
25 20.8 94.6 24 x 12 x 20 61 x 30.5 x 50.8
26BF 21.6 98.4 24 x 14 x 20 61 x 30.5 x 50.8
29 24.1 109.8 30 x 12 x 18 76.2 x 30.5 x 45.7
30 25 113.6 36 x 12 x 16 91.4 x 30.5 x 40.6
30B 25 113.6 36 x 18 x 12 91.4 x 45.7 x 30.5
30X 25 113.6 24 x 12 x 24 61 x 30.5 x 61
33L 27.5 124.9 48 x 12 x 13 121.9 x 30.5 x 33
35HEX 29.1 132.5 23 x 20 x 24 58.4 x 50.8 x 61
36BF 30 136.3 30 x 15 x 20 76.2 x 38.1 x 50.8
37 30.8 140.1 30 x 12 x 22 76.2 x 30.5 x 55.9
38 31.6 143.8 36 x 12 x 19 91.4 x 30.5 x 48.3
40B 33.3 151.4 36 x 18 x 16 91.4 x 45.7 x 40.6
40L 33.3 151.4 48 x 12 x 16 121.9 x 30.5 x 40.6
45 37.5 170.3 36 x 12 x 23 91.4 x 30.5 x 58.4
46BF 38.3 174.1 36 x 16 x 20 91.4 x 40.6 x 50.8
50 41.6 189.3 36 x 18 x 19 91.4 x 45.7 x 48.3
54C 45 204.4 39 x 27 x 23 99.1 x 68.6 x 58.4
55 45.8 208.2 48 x 12 x 21 121.9 x 30.5 x 53.3
58 48.3 219.6 36 x 18 x 21 91.4 x 45.7 x 53.3
60HEX 50 227.1 27 x 24 x 29 68.6 x 61 x 73.7
65 54.1 246.1 36 x 18 x 25 91.4 x 45.7 x 63.5
72BF 60 272.5 48 x 18 x 23 121.9 x 45.7 x 58.4
75 62.5 283.9 48 x 18 x 21 121.9 x 45.7 x 53.3
90 74.9 340.7 48 x 18 x 25 121.9 x 45.7 x 63.5
90BF 74.9 340.7 48 x 18 x 29 121.9 x 45.7 x 73.7
92C 76.6 348.3 48 x 34 x 25 121.9 x 86.4 x 63.5
105 87.4 397.5 48 x 18 x 29 121.9 x 45.7 x 73.7
110 91.6 416.4 60 x 18 x 23 152.4 x 45.7 x 58.4
110X 91.6 416.4 48 x 18 x 30 121.9 x 45.7 x 76.2
120 99.9 99.9 48 x 24 x 25 121.9 x 61 x 63.5
125 104.1 104.1 72 x 18 x 23 182.9 x 45.7 x 58.4
130 108.2 108.2 60 x 18 x 29 152.4 x 45.7 x 73.7
135 112.4 112.4 72 x 18 x 25 182.9 x 45.7 x 63.5
140 116.6 116.6 48 x 24 x 29 121.9 x 61 x 73.7
150 124.9 567.8 72 x 18 x 28 182.9 x 45.7 x 71.1
155BF 129.1 586.7 72 x 24 x 25 182.9 x 61 x 63.5
156 129.9 590.5 60 x 24 x 25 152.4 x 61 x 63.5
175BF 145.7 662.4 72 x 24 x 29 182.9 x 61 x 73.7
178 148.2 673.8 60 x 24 x 29 152.4 x 61 x 73.7
180 149.9 681.4 72 x 24 x 25 182.9 x 61 x 63.5
210 174.9 794.9 72 x 24 x 29 182.9 x 61 x 73.7
215 179 813.9 72 x 24 x 29 182.9 x 61 x 73.7
220 183.1 832.7 72 x 24 x 30 182.9 x 61 x 76.2
240 199.8 908.5 96 x 24 x 24 243.8 x 61 x 61
265 220.6 1003.1 84 x 24 x 30 213.3 x 61 x 76.2
300 249.8 1135.6 96 x 24 x 30 243.8 x 61 x 76.2
300 249.8 1135.6 96 x 30 x 24 243.8 x 76.2 x 61
300 249.8 1135.6 120 x 24 x 24 304.8 x 61 x 61
360 299.8 1362.7 96 x 24 x 36 243.8 x 61 x 91.4
360 299.8 1362.7 96 x 36 x 24 243.8 x 91.4 x 61
375 312.3 1419.5 120 x 24 x 30 304.8 x 61 x 76.2
375 312.3 1419.5 120 x 30 x 24 304.8 x 76.2 x 61
450 374.7 1703.4 96 x 30 x 36 243.8 x 76.2 x 91.4
450 374.7 1703.4 96 x 36 x 30 243.8 x 91.4 x 76.2
450 374.7 1703.4 120 x 24 x 36 304.8 x 61 x 91.4
450 374.7 1703.4 120 x 36 x 24 304.8 x 91.4 x 61
470 391.4 1779.1 120 x 30 x 30 304.8 x 76.2 x 76.2
540 449.6 2044.1 96 x 36 x 36 243.8 x 91.4 x 91.4
560 466.3 2119.8 120 x 30 x 36 304.8 x 76.2 x 91.4
560 466.3 2119.8 120 x 36 x 30 304.8 x 91.4 x 76.2
675 562.1 2555.2 120 x 36 x 36 304.8 x 91.4 x 91.4
Powered by vBadvanced CMPS v3.0.1

All times are GMT -4. The time now is 06:54 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa frontosa